|
Detail produk:
|
Kapasitas Khas: | 2200mAh @0.2C | sertifikasi: | CE, RoHS, UN38.3 |
---|---|---|---|
Waktu Pengisian: | 3-4 jam | Suhu Pelepasan: | -40°C hingga 60°C |
Jenis: | TRD18650-22L | Berat badan: | 42±1,5 gram |
Cahaya Tinggi: | Baterai Lithium suhu rendah 2200mAh,Baterai Lithium Bersuhu Rendah,Sel 18650 CE yang dapat diisi ulang |
Sel suhu rendah 2200mAh 18650 Lithium Battery Cell 18650 China Factory
Deskripsi produk:
18650 Lithium Battery Cell adalah baterai sel isi ulang yang menawarkan kinerja tinggi dan output tinggi.yang membuatnya ringan dan mudah dibawaDengan rentang suhu pembuangan antara -40°C - 60°C dan rentang suhu penyimpanan antara -20°C - 45°C, ia memberikan kinerja yang handal dan stabil.memiliki siklus hidup hingga 500 kaliSel baterai berkinerja tinggi dan output tinggi ini sangat cocok untuk berbagai perangkat.
Fitur:
1Nama produk: 18650 Lithium Battery Cell
2. Berat: 40g
3Hidup siklus: 400 kali
4. Maksimum arus muatan: 2.2A
5.Suhu pembuangan: -40°C - 60°C
6Kapasitas: 2200mAh
7.Suhu rendah Baterai Cell
8Baterai lithium sel
Tidak, tidak. | Artikel | Spesifikasi |
1 | Nomor model. | TRD18650-22L |
2 | Kapasitas Tipikal | 2200mAh @0.2C |
3 | Kapasitas Min | 2150mAh @ 0,2C |
4 | Tegangan nominal | 3.6V |
5 | Biaya Standar | CC/CV,0.5C,4.20V |
6 | Pengeluaran Standar | CC,02C,2.5V |
7 | Tegangan pemotongan | 4.20V±0.05V |
8 | Daya pemotongan arus | 0.02C ((Pada CVmode) |
9 | Tegangan pemutus | 2.5V |
10 | Waktu Pengisian | 3 jam ((biaya standar) |
11 | Arus Muatan Cepat | 2200mA ((1C) |
12 | Arus Pelepasan Cepat | 1100mA ((0.5C) |
13 | Arus Pelepasan Maksimal | 2200mA (1C) |
14 | Impedansi awal | ≤ 60mΩ |
15 | Berat badan | 42±1,5 g |
16 | Suhu operasi | Pengisian: 0°C~45°C Pengeluaran: -40°C~60°C |
17 | Suhu penyimpanan | -20°C~45°C |
18 | Kelembaban penyimpanan | ≤ 75% RH |
19 | Kondisi lingkungan standar | Suhu:25±2°C Kelembaban: 45-75%RH Tekanan atmosfer:86-106KPA |
Kontak Person: David Su
Tel: +8618922873515
Faks: 86-755-28289787